Tiền thưởng cực đã khi nổ hũ tại SLOT GAMEPLAY INTERACTIVE W88
04/08/2021
Khuyến mãi cá cược
Nổ hũ phát tài – Nhận ngàn quà tặng! Duy nhất chỉ có tại SLOT GAMEPLAY INTERACTIVE W88. Nhanh tay truy cập casino w88 để tham gia ngay hôm nay thôi nào!
Chi tiết giải đấu
Thời gian khuyến mãi
Từ 00:00:00 ngày 01.08.2021 đến 23:59:59 ngày 31.08.2021 (GMT+8).
Điều khoản và điều kiện
- Áp dụng cho các lượt chơi bằng tiền thật tại các trò chơi hợp lệ. Thành viên sẽ tích lũy điểm trong thời gian giải đấu diễn ra.
- Mỗi cược tích lũy có tổng số tiền cược trên các đơn vị tiền tệ quy định, bạn sẽ kiếm được 1 điểm.
ĐIỂM GIẢI ĐẤU DỰA VÀO TIỀN TỆ TƯƠNG ỨNG | ||||||||||
ĐIỂM | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | AUD | EUR | INR |
1 | 1 | 6 | 30 | 23 | 1100 | 4 | 14 | 1.3 | 0.9 | 70 |
- Người chơi cần đạt được tối thiểu 50 điểm để vào bảng xếp hạng chung cuộc. Tổng điểm tại giải đấu được tính trên các nền tảng đa dụng (Web, HTML 5, w88 di động).
- Người chiến thắng sẽ giành phần thưởng dựa vào thứ hạng của họ trên BXH. Vui lòng tham khảo trang cơ cấu giải thưởng.
- Bảng xếp hạng sẽ hiển thị Thứ Hạng, Tên Người Dùng (với ký tự * xen kẽ) và Điểm. Thành viên đăng nhập để có thể kiểm tra thứ hạng và điểm của bản thân mỗi ngày.
- Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật 01 ngày sau khi giải đấu bắt đầu. Hệ thống sẽ liên tục update theo thời gian thực đến khi giải kết thúc.
- Giải thưởng sẽ được cập nhật và thông báo tới thành viên 3 ngày từ khi khuyến mãi kết thúc. Tiền thưởng cần có ít nhất 1 vòng cược trước khi rút tiền.
- W88 có quyền hủy / gia hạn khuyến mãi này bất cứ lúc nào. Áp dụng chung cho tất cả thành viên hoặc từng thành viên.
- Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.
Tuần 1:
GIẢI ĐẤU TUẦN 1 | |
THỜI GIAN | Từ 00:00:00 ngày 01.08.2021 đến 23:59:59 ngày 08.08.2021 (GMT+8) |
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG | Steampunk Bandit, Lucky Bomber, Blossom Garden |
TỔNG GIẢI THƯỞNG | 34,500 VND |
ĐIỂM TỐI THIỂU | 50 ĐIỂM TÍCH LŨY |
NGƯỜI CHIẾN THẮNG | 30 NGƯỜI CHIẾN THẮNG |
Giải Đấu Tuần 1 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 34,500 VND) | |||||||||||
Xếp Hạng | Số Lượng | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | EUR | INR | AUD |
1ST Prize | 1 | 320 | 1,920.00 | 9,600.00 | 7,360.00 | 352,000.00 | 1,280.00 | 4,480.00 | 288 | 22,400.00 | 416.00 |
2ND Prize | 1 | 200 | 1,200.00 | 6,000.00 | 4,600.00 | 220,000.00 | 800.00 | 2,800.00 | 180 | 14,000.00 | 260.00 |
3RD Prize | 1 | 100 | 600 | 3,000.00 | 2,300.00 | 110,000.00 | 400 | 1,400.00 | 90 | 7,000.00 | 130.00 |
4TH Prize | 1 | 80 | 480 | 2,400.00 | 1,840.00 | 88,000.00 | 320 | 1,120.00 | 72 | 5,600.00 | 104.00 |
5TH – 10TH Prize | 6 | 50 | 300 | 1,500.00 | 1,150.00 | 55,000.00 | 200 | 700 | 45 | 3,500.00 | 65.00 |
11ST – 30TH Prize | 20 | 25 | 150 | 750 | 575 | 27,500.00 | 100 | 350 | 23 | 1,750.00 | 32.50 |
Tổng Giải Thưởng | 30 | 1,500.00 | 9,000.00 | 45,000.00 | 34,500.00 | 27,500.00 | 1,650,000.00 | 6,000.00 | 1,350.00 | 105,000.00 | 1,950.00 |
Tuần 2:
GIẢI ĐẤU TUẦN 2 | |
THỜI GIAN | Từ 00:00:00 ngày 01.08.2021 đến 23:59:59 ngày 15.08.2021 (GMT+8) |
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG | Sacred Clash, Angry Bees, Double Greatness |
TỔNG GIẢI THƯỞNG | 34,500 VND |
ĐIỂM TỐI THIỂU | 50 ĐIỂM TÍCH LŨY |
NGƯỜI CHIẾN THẮNG | 30 NGƯỜI CHIẾN THẮNG |
Giải Đấu Tuần 2 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 34,500 VND) | |||||||||||
Xếp Hạng | Số Lượng | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | EUR | INR | AUD |
1ST Prize | 1 | 320 | 1,920.00 | 9,600.00 | 7,360.00 | 352,000.00 | 1,280.00 | 4,480.00 | 288 | 22,400.00 | 416.00 |
2ND Prize | 1 | 200 | 1,200.00 | 6,000.00 | 4,600.00 | 220,000.00 | 800.00 | 2,800.00 | 180 | 14,000.00 | 260.00 |
3RD Prize | 1 | 100 | 600 | 3,000.00 | 2,300.00 | 110,000.00 | 400 | 1,400.00 | 90 | 7,000.00 | 130.00 |
4TH Prize | 1 | 80 | 480 | 2,400.00 | 1,840.00 | 88,000.00 | 320 | 1,120.00 | 72 | 5,600.00 | 104.00 |
5TH – 10TH Prize | 6 | 50 | 300 | 1,500.00 | 1,150.00 | 55,000.00 | 200 | 700 | 45 | 3,500.00 | 65.00 |
11ST – 30TH Prize | 20 | 25 | 150 | 750 | 575 | 27,500.00 | 100 | 350 | 23 | 1,750.00 | 32.50 |
Tổng Giải Thưởng | 30 | 1,500.00 | 9,000.00 | 45,000.00 | 34,500.00 | 27,500.00 | 1,650,000.00 | 6,000.00 | 1,350.00 | 105,000.00 | 1,950.00 |
Tuần 3:
GIẢI ĐẤU TUẦN 3 | |
THỜI GIAN | Từ 00:00:00 ngày 16.08.2021 đến 23:59:59 ngày 22.08.2021 (GMT+8) |
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG | Steampunk, Sacred Clash, Double Greatness, Blossom Garden, Double Nations ,Alpha and the Red Hood |
TỔNG GIẢI THƯỞNG | 57,500 VND |
ĐIỂM TỐI THIỂU | 50 ĐIỂM TÍCH LŨY |
NGƯỜI CHIẾN THẮNG | 50 NGƯỜI CHIẾN THẮNG |
Giải Đấu Tuần 3 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 57,500 VND) | |||||||||||
Xếp Hạng | Số Lượng | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | EUR | INR | AUD |
1ST Prize | 1 | 400 | 2,400.00 | 12,000.00 | 9,200.00 | 440,000.00 | 16,000.00 | 5,600.00 | 360 | 2,800.00 | 520.00 |
2ND Prize | 1 | 250 | 1,500.00 | 7,500.00 | 5,750.00 | 275,000.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | 225 | 17,500.00 | 325.00 |
3RD Prize | 1 | 150 | 900 | 4,500.00 | 3,450.00 | 165,000.00 | 600 | 2,100.00 | 135 | 10,500.00 | 195.00 |
4TH Prize – 10TH prize | 7 | 85.71 | 514.29 | 2,571.43 | 1,971.43 | 94285,71 | 342.86 | 1,200.00 | 77.14 | 6,000.00 | 111.43 |
11TH – 20TH Prize | 10 | 50 | 300 | 1,500.00 | 1,150.00 | 55,000.00 | 200 | 700 | 45 | 3,500.00 | 65.00 |
21ST – 50TH Prize | 30 | 20 | 120 | 600 | 460 | 22,000.00 | 80 | 280 | 18 | 1,400.00 | 26.00 |
Tổng Giải Thưởng | 50 | 2,500.00 | 15,000.00 | 75,000.00 | 57,500.00 | 2,750,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | 2,250.00 | 175,000.00 | 3,250.00 |
Tuần 4:
GIẢI ĐẤU TUẦN 4 | |
THỜI GIAN | Từ 00:00:00 ngày 23.08.2021 đến 23:59:59 ngày 31.08.2021 (GMT+8) |
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG | Alpha and the Red Hood, Steampunk Bandit, Sacred Clash, Double Nation, Phantom Thief, Angree Beez |
TỔNG GIẢI THƯỞNG | 80,500 VND |
ĐIỂM TỐI THIỂU | 50 ĐIỂM TÍCH LŨY |
NGƯỜI CHIẾN THẮNG | 50 NGƯỜI CHIẾN THẮNG |
Tournament 4 – Prize Structure (USD 3,500 PRIZE POOL) | |||||||||||
Xếp Hạng | Số Lượng | USD | RMB | THB | VND | KRW | MYR | IDR | EUR | INR | AUD |
1ST Prize | 1 | 588 | 3,528.00 | 17,640.00 | 13,524.00 | 646,800.00 | 2,352.00 | 8,232.00 | 529.2 | 41,160.00 | 764.40 |
2ND Prize | 1 | 288 | 1,728.00 | 8,640.00 | 6,624.00 | 316,800.00 | 1,152.00 | 4,032.00 | 259.2 | 20,160.00 | 374.40 |
3RD Prize | 1 | 188 | 1128 | 5,640.00 | 4,324.00 | 206,800.00 | 752 | 2,632.00 | 169.2 | 13,160.00 | 244.40 |
4TH Prize – 10TH prize | 7 | 98 | 588 | 2,940.00 | 2,254.00 | 107,800.00 | 392 | 1,372.00 | 88.2 | 6,860.00 | 127.40 |
11TH – 20TH Prize | 10 | 70 | 420 | 2,100.00 | 1,610.00 | 77,000.00 | 280 | 980 | 63 | 4,900.00 | 91.00 |
21ST – 50TH Prize | 30 | 35 | 210 | 1050 | 805 | 38,500.00 | 140 | 490 | 32 | 2,450.00 | 45.50 |
Tổng Giải Thưởng | 50 | 3,500.00 | 21,000.00 | 105,000.00 | 80,500.00 | 3,850,000.00 | 14,000.00 | 49,000.00 | 3,150.00 | 245,000.00 | 4,550.00 |
Bốc thăm may mắn:
BỐC THĂM MAY MẮN | |
THỜI GIAN | Ngày 01.09.2021 |
HOW TO QUALIFYING | Người chơi PHẢI tham gia TẤT CẢ giải đấu (Giải đấu 1,2,3 và 4) Trong các giải đấu hàng tuần, người chơi phải có 50 điểm tối thiểu để đủ điều kiện tham gia Bốc Thăm May Mắn. |
Người chơi có thể xem lại video đã quay trên kênh GPI Youtube (Link video sẽ được cung cấp theo yêu cầu) | |
TỔNG GIẢI THƯỞNG | 23,000 VND |
NGƯỜI CHIẾN THẮNG | 50 NGƯỜI CHIẾN THẮNG |
Xin lưu ý: số tiền thưởng bằng IDR và VND đã giảm bớt 3 số 0.