Khuyến mãi thưởng cực đã cùng QTech tại nhà cái W88
13/07/2021
Khuyến mãi cá cược
Cùng nhau thi đấu, tìm đường đến với vinh quanh với anh em nhà cái w88. Tham gia chơi hay, thắng lớn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 840,000,000 VNĐ. Nhanh tay đăng ký w88 ngay hôm nay nào!
Thời gian khuyến mãi
Khuyến mãi từ 01:01 ngày 26.06.2021 đến 05:59 ngày 17.07.2021 (GMT+8).
Trò chơi áp dụng hợp lệ
Knockout Football Rush | 5 Lucky Lions | Before Time Runs Out | Bombs Away | Christmas Gift Rush | Colossal Gems |
Egyptian Dreams Deluxe | Fa Cai Shen | Fa Cai Shen Deluxe | Four Divine Beasts | Happy Ape | Hey Sushi |
Hot Hot Fruit | Jellyfish Flow | Jellyfish Flow Ultra | London Hunter | Loony Blox | Lucky Fortune Cat |
Lucky Lucky | Magic Oak | Mount Mazuma | Naughty Santa | Nuwa, Orbs of Atlantis | Pumpkin Patch |
Santa’s Village | Scopa | Taberna De Los Muertos | Taberna De Los Muertos Ultra | Techno Tumble | Totem Towers |
Wealth Inn | Wild Truck | Wizards Want War! | Candy Tower | Marvelous Furlongs |
Yêu cầu xếp hạng: Thành viên cần hoàn thành ít nhất 100 vòng cược với mức cược yêu cầu tại các trò chơi hợp lệ như bảng trên.
USD | CNY | THB | VND | KRW | MYR | IDR | INR | |
Tối Thiểu | 0.12 | 0.80 | 0.38 | 2000 | 600 | 0.02 | 1400 | 8.83 |
Cơ cấu giải thưởng & Thời gian giải đấu
Cuộc Đua | Thời Gian (GMT+8) | Tiền Thưởng (EUR) | Tiền Thưởng (USD) | Tiền Thưởng (CNY) | Tiền Thưởng (THB) | Tiền Thưởng (VND) | Tiền Thưởng (KRW) | Tiền Thưởng (MYR) | Tiền Thưởng (IDR) | Tiền Thưởng (INR) | |
1 | 26.06.21 | 22:00 | 1600 | 1947 | 12800 | 6000 | 32,000,000 | 1,600,000 | 8000 | 22,400,000 | 141,240 |
00.00 | |||||||||||
2 | 27.06.21 | 22:00 | 1400 | 1703 | 11200 | 5250 | 28,000,000 | 1,400,000 | 7000 | 19,600,000 | 123,585 |
00.00 | |||||||||||
3 | 28.06.21 | 22:00 | 1000 | 1217 | 8000 | 3750 | 20,000,000 | 1,000,000 | 5000 | 14,000,000 | 88,275 |
00.00 | |||||||||||
4 | 29.06.21 | 22:00 | 1200 | 1460 | 9600 | 4500 | 24,000,000 | 1,200,000 | 6000 | 16,800,000 | 105,930 |
00.00 | |||||||||||
5 | 30.06.21 | 22:00 | 1000 | 1217 | 8000 | 3750 | 20,000,000 | 1,000,000 | 5000 | 14,000,000 | 88,275 |
00.00 | |||||||||||
6 | 01.07.21 | 22:00 | 1100 | 1338 | 8800 | 4125 | 22,000,000 | 1,100,000 | 5500 | 15,400,000 | 97,102 |
00.00 | |||||||||||
7 | 02.07.21 | 22:00 | 1700 | 2068 | 13600 | 6375 | 34,000,000 | 1,700,000 | 8500 | 23,800,000 | 150,067 |
00.00 | |||||||||||
8 | 03.07.21 | 22:00 | 1500 | 1825 | 1200 | 5625 | 30,000,000 | 1,500,000 | 7500 | 21,000,000 | 132,412 |
00.00 | |||||||||||
9 | 04.07.21 | 22:00 | 1400 | 1703 | 11200 | 5250 | 28,000,000 | 1,400,000 | 7000 | 19,600,000 | 123,585 |
00.00 | |||||||||||
10 | 05.07.21 | 22:00 | 1000 | 1217 | 8000 | 3750 | 20,000,000 | 1,000,000 | 5000 | 14,000,000 | 88,275 |
00.00 | |||||||||||
11 | 06.07.21 | 22:00 | 1800 | 2190 | 14400 | 6750 | 36,000,000 | 1,800,000 | 9000 | 25,200,000 | 158,895 |
00.00 | |||||||||||
12 | 07.07.21 | 22:00 | 1200 | 1460 | 9600 | 4500 | 24,000,000 | 1,200,000 | 6000 | 16,800,000 | 105,930 |
00.00 | |||||||||||
13 | 08.07.21 | 22:00 | 1000 | 1217 | 8000 | 3750 | 20,000,000 | 1,000,000 | 5000 | 14,000,000 | 88,275 |
00.00 | |||||||||||
14 | 09.07.21 | 22:00 | 1200 | 1460 | 9600 | 4500 | 24,000,000 | 1,200,000 | 6000 | 16,800,000 | 105,930 |
00.00 | |||||||||||
15 | 10.07.21 | 22:00 | 1500 | 1825 | 12000 | 5625 | 30,000,000 | 1,500,000 | 7500 | 21,000,000 | 132,412 |
00.00 | |||||||||||
16 | 11.07.21 | 22:00 | 2500 | 3042 | 20000 | 9375 | 50,000,000 | 2,500,000 | 12500 | 35,000,000 | 220,687 |
00.00 | |||||||||||
17 | 12.07.21 | 22:00 | 1000 | 1217 | 8000 | 3750 | 20,000,000 | 1,000,000 | 5000 | 14,000,000 | 88,275 |
00.00 | |||||||||||
18 | 13.07.21 | 22:00 | 1100 | 1338 | 8800 | 4125 | 22,000,000 | 1,100,000 | 5500 | 15,400,000 | 97,102 |
00.00 | |||||||||||
19 | 14.07.21 | 22:00 | 1100 | 1338 | 8800 | 4125 | 22,000,000 | 1,100,000 | 5500 | 15,400,000 | 97,102 |
00.00 | |||||||||||
20 | 15.07.21 | 22:00 | 1000 | 1217 | 8000 | 3750 | 20,000,000 | 1,000,000 | 5000 | 14,000,000 | 88,275 |
00.00 | |||||||||||
21 | 16.07.21 | 22:00 | 1200 | 1460 | 9600 | 4500 | 24,000,000 | 1,200,000 | 6000 | 16,800,000 | 105,930 |
00.00 | |||||||||||
22 | 17.07.21 | 22:00 | 2500 | 3042 | 20000 | 9375 | 50,000,000 | 2,500,00022, | 12500 | 35,000,000 | 220,687 |
00.00 |
Cơ cấu giải thưởng từng cuộc đua – Tối thiểu và tối đa
Xếp Hạng | Số Lượng | VND | |
Tối Thiểu | Tối Đa | ||
1 | 1 | 5,000,000 | 12,500,000 |
2 | 1 | 2,320,000 | 5,800,000 |
3 – 4 | 2 | 1,500,000 | 3,760,000 |
5 – 8 | 4 | 600,000 | 1,500,000 |
9 – 16 | 8 | 200,000 | 500,000 |
17 – 32 | 16 | 100,000 | 260,000 |
33 – 100 | 68 | 60,000 | 160,000 |
Tổng | 100 | 20,000,000 | 50,860,000 |
Điều khoản và điều kiện khuyến mãi
- Các vòng chơi cần đặt cược bằng tiền thật mới đủ điều kiện tham gia giải đấu hấp dẫn này.
- Cơ cấu giải thưởng: 2,200 thành viên chiến thắng, 100 thành viên trong mỗi cuộc đua.
- Điều kiện tham gia hợp lệ: Thành viên tham gia chơi tại các trò chơi hợp lệ được áp dụng trong thời gian khuyến mãi. Phần thưởng được xếp ngẫu nhiên như bảng trên.
- Trong bất kỳ thời điểm nào, thành viên đầu tiên sẽ kích hoạt chiến thắng đầu tiên. Mọi vé cược liên tiếp được xác nhận sẽ chiếm các vị trí còn lại.
- Thông tin chi tiết mỗi cuộc đua có đầy đủ tại mục ” Cách Thức Tham Gia”
- Bảng Xếp Hạng sẽ hiển thị bên trong trò chơi áp dụng.
- Giải thưởng sẽ được cập nhật và thông báo tới thành viên trong vòng 3 ngày. Tính từ thời gian khuyến mãi kết thúc. Thành viên cần trải qua 1 vòng cược trước khi rút tiền w88.
- Casino W88 có quyền hủy / gia hạn khuyến mãi này bất cứ lúc nào. Áp dụng cho tất cả thành viên hoặc từng thành viên.
- Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng đồng thời.